LTRG -80A Meaisín Líonadh agus Séalaithe Tube Plaisteacha
Sonraigh an Táirge
Is táirge ardteicneolaíochta é an meaisín seo a d'fhorbair agus a dhearbhaigh go rathúil trí theicneolaíocht chun cinn a ghlacadh ó thar lear agus go gcomhlíontar ceanglas GMP go docht. Cuirtear rialaitheoir PLC agus scáileán tadhaill i bhfeidhm agus chuir sé ar chumas rialú ríomhchláraithe an mheaisín a dhéanamh. Is féidir leis an líonadh le haghaidh ointment, glóthacha uachtar nó ábhar slaodacht, fillte séalaithe nó eireaball, babhtáil uimhir bhaisc (san áireamh dáta déantúsaíochta) go huathoibríoch. Is trealamh iontach é le haghaidh feadán alúmanaim a líonadh agus a shéaladh do thionscail chosmaideacha, cógaisíochta, earraí bia agus banna.
Gné:
Le 12 stáisiún agus meaitseáil le manipulator, tá an meaisín in ann freastal ar chineálacha éagsúla fillte eireaball, riachtanais séalaithe feadán Alu. Is meaisín ilchuspóireach í.
Is féidir beathú tube, marcáil súl, glanadh taobh istigh feadán (roghnach), líonadh ábhair, séalaithe (fillte eireaball), uimhir phriontáil bhaisc, táirgí críochnaithe a scaoileadh amach go huathoibríoch (an nós imeachta ar fad).
Déanann rialú Servo go bhfuil sé beacht agus áisiúil an méid líonadh a athrú tríd an scáileán tadhaill.
De réir fad difriúil an fheadáin, is féidir mótarfheithicil a ardú go héasca ar an seomra feadán. Le córas beathú aisghabhála seachtrach, déanann an tiúbán feadán níos áisiúla agus níos slachtmhar a dhéanamh.
Is lú ná 0.2mm an caoinfhulaingt cruinneas braiteoir grianghraf meicniúil. Laghdaítear an raon scagtha crómatach idir feadán agus marc súl.
Cuirtear rialú comhtháite leictreonach, leictreacha, aeir i bhfeidhm leis an meaisín. Uimh feadán, gan líonadh. Tugann sé aláram nuair a tharlaíonn brú íseal. Ceadaíonn an meaisín go huathoibríoch má tá earráid feadán nó an doras sábháilteachta á oscailt.
Téitheoir tríú sciathán seaicéad ar an taobh istigh le téamh aeir taobh istigh, ní dhéanfaidh sé dochar don phátrún ar bhalla seachtrach an fheadáin agus go mbainfidh sé éifeacht sealadach agus álainn.
Príomh paraiméadair theicniúla
LTRG-80 A Meaisín Líonadh agus Séalaithe Tube Uile Uathoibríoch | ||||||||
| Caighdeán Cumraíochta | Paraiméadair Theicniúla | Nótaí | |||||
| ||||||||
Príomhmheaisín | (thart ar) 3m2 | |||||||
Limistéar Oibre | (Thart ar 2.5) | |||||||
Chiller Uisce | (Thart ar) 1 | |||||||
Limistéar Oibre | (Thart ar) 4 | |||||||
Meaisín Uile | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Struchtúr Comhtháite | Modh an Aontais | |||||||
Meáchan | (Thart ar) 1200Kg | |||||||
| ||||||||
Ábhar Comhlacht Cás | 304 | |||||||
Mód Oscailte an Gharda Síochána | Láimhseáil Doras | |||||||
Ábhar an Gharda Sábháilteachta | Gloine Orgánach | |||||||
Ardán Fráma thíos | Cruach dhosmálta | |||||||
Cruth Comhlacht Cáis | Cruth cearnóg | |||||||
| ||||||||
Soláthar leictreachas | 50Hz / 380V 3P | |||||||
Main Motor | 1.5KW | |||||||
Gineadóir Aeir Te | 3KW | |||||||
Cumhacht teasa bairille Jacket | 3 KW | Roghnach, ní mór costas breise a fháil | ||||||
Cumhacht chumasc bairille Jacket | 0.18 KW | Roghnach, ní mór costas breise a fháil | ||||||
| ||||||||
Luas Oibríochta | 75 / min / uas | |||||||
Raon a líonadh | Feadán plaisteach 3-240ml | |||||||
Fad Tube Oiriúnach | 210mm | |||||||
Trastomhas Tube Oiriúnach | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Ag Prionsáil Ag Treorú Príomh-Chomhpháirt | SMC | |||||||
| ||||||||
Cosaint Íseal Voltais | SMC | |||||||
Comhpháirt Aeir | AIRTAC | |||||||
Brú Oibre | 0.5-0.6MPa | |||||||
Tomhaltas Aeir Comhbhrúite | 1.5m³ / min | |||||||
| ||||||||
Mód Rialaithe | Scáileán Teagmhála PLC + | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Inverter Minicíocht | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Scáileán tadhaill | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
Coder | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
Builleadh cealla leictreacha leictreach a líonadh | OMRON | |||||||
Athrú Cumhachta Iomlán etc. | Fraincis | |||||||
Braiteoir Cód Dath | AN tSAPÁIN R58ECRGB1 | |||||||
Gineadóir Aeir Te | LEISTER (An Eilvéis) Rialaitheoir teochta taobh istigh | An Eilvéis | ||||||
Mótar Servo | An tSeapáin SGMJV-04ADE6S | |||||||
| ||||||||
Ábhar Pacála Oiriúnach | Feadán ilchodach plaisteach alúmanam agus feadán ilchodach Plaisteacha | |||||||
Tube Storehouse Tíleanna Crochta Obliquely | Luas Adjustable | |||||||
Teagmháil ábhartha le hábhar líonta | Cruach Dhosmálta 316L | |||||||
Gléas hopper ciseal seicéad | Teocht. Socrú de réir ábhair agus líonadh éileamh | Roghnach, ní mór costas breise a fháil | ||||||
Gléas sciathán sciathán sciatháin | I gcás aon mheascadh ábhar, tá sé fós socraithe i hopper | Roghnach, ní mór costas breise a fháil | ||||||
Gléas stampála uathoibríoch | Taobh amháin | |||||||
Clibeanna Te: meaisín líonadh uachtar facha, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas, a rinneadh sa tSín


